Detalhes do produto
Lugar de origem: Fengcheng, China
Marca: FIRE
Certificação: CE, ISO
Número do modelo: HX40W
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 10 peças
Preço: welcome to inquiry
Detalhes da embalagem: Cartão: 1. Embalagem de marca de incêndio; 2. Embalagem neutra; 3. Embalagem personalizada (por favo
Tempo de entrega: 5-35 DIAS DE TRABALHO
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Habilidade da fonte: 20000pcs por mês
Modelo Turbo: |
HX40W |
PARTE NO.: |
3538856 |
OE NÃO.: |
3802909 |
Sistema de resfriamento: |
Resfriado a óleo |
Material da roda do eixo: |
42crmoa |
Material da lâmina da roda da turbina: |
K18 |
Material da roda do compressor: |
ZL201 |
Rolução de material da casa: |
HT200 |
Modelo Turbo: |
HX40W |
PARTE NO.: |
3538856 |
OE NÃO.: |
3802909 |
Sistema de resfriamento: |
Resfriado a óleo |
Material da roda do eixo: |
42crmoa |
Material da lâmina da roda da turbina: |
K18 |
Material da roda do compressor: |
ZL201 |
Rolução de material da casa: |
HT200 |
1996- Cum-mins Vários Turbocompressor HX40W 3538856 Núcleo do cartucho 3802909
Especificações:
| Modelo turbo: | HX40W |
| Número da peça: | 3538856 |
| Número OE: | 3802909 |
| Material da roda do eixo: | 42CrMoA |
| Material da lâmina da roda da turbina: | K18 |
| Material da roda do compressor: | ZL201 |
| Material da casa do rolamento: | HT200 |
| Sistema de resfriamento: | Resfriado a óleo |
| MOTOR: | 6CTA |
| Capacidade: | 7,3L |
| KW: | 260 |
| Ano: | 1996- |
| GW: | 19KG |
| Tamanho: | CM |
| Embalagem: |
1. Embalagem da marca Fire 2. Embalagem Neutra 3. Embalagem personalizada |
Pode substituir: 3538857, 4033765, 4033765H.
Aplicações: 1996- Cum-mins Diversos com Motor 6CTA
Centro de conhecimento sobre turbocompressores
Como funciona um turboalimentador e qual a sua função?
Por que os carros e caminhões modernos dependem cada vez mais de turbos?
Como atacadista, como você deve avaliar a qualidade de um turboalimentador?
O que é “Turbo Lag” e como os produtos premium o minimizam?
Qual é a causa mais comum de falha do turbo e como ela pode ser evitada?
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Outros modelos:
| Modelo Turbo | Número da peça | OE Não. | Motor | Aplicativo |
| HX30W | 3592315 | 3800986 | 4BT | C-mins Vários |
| HX30W | 4040353 | A3960907 | 4BT | C-mins Vários |
| HX30W | 3592121 | 3802906 | 4BTA | Caminhão C-mins |
| HX30W | 3598543 | 4089320 | 4BTA | Caminhão C-mins |
| HX35 | 3536338 | 3802862 | 6BT/6BTA | C-mins Movimentação da Terra |
| HX35 | 3537132 | 3802770 | 6BT | Caminhão C-mins |
| HX35 | 3536473 | 3802819 | 6BT/6BTA/6BTAA 160-190HP | Caminhão C-mins |
| HX35 | 3590092 | 3800988 | 6BTAA 210 CV | Caminhão C-mins |
| HX35 | 3539697 | 3804877 | 6BT/6BTA | C-mins Veículo Comercial |
| HX35 | 4038475 | 4089711 | 6BTAA | Caminhão C-mins |
| HX35W | 3960478 | 4035375 | 6BTAA | Caminhão C-mins |
| HX35W | 3590808 | 3800464 | 6BT | Caminhão C-mins |
| HX35W | 3590104 | 3800397 | 6BTAA | Caminhão C-mins |
| HX35W | 4035200 | A3960408 | DCEC | Caminhão C-mins |
| HX35W | 3594634 | 4955743 | 6BTAA | C-mins/Caminhão Kamaz S014077 |
| HX35W | 3536971 | 3802767 | 6BTA | Caminhão C-mins |
| HX35W | 3537494 | 3802986 | 6BT | Caminhão C-mins |
| HY35W | 4089797 | 4043600 | 6BT 6,7 | Caminhão C-mins |
| HX40 | 3533000 | 3802577 | 6CT/6CTA 220 CV | Caminhão C-mins |
| HX40W | 4038003 | 4038004 | 6CT 300 CV | Caminhão C-mins |
| HX40W | 4038421 | 4038425 | 6CT | Caminhão C-mins |
| HX40W | 3597758 | 3597759 | 6CT 300 CV | Caminhão C-mins |
| HX40W | 3536404 | 3802784 | 6CTA 300 CV | Caminhão C-mins |
| HX40W | 3537127 | 3802810 | 6CT-240 | C-minutos Industriais |
| HX40W | 3538856 | 3802909 | 6CTA 260 CV | Caminhão C-mins |
| HX40W | 4050036 | 4050038 | 6CTAA 300HP | Caminhão C-mins |
| HX40W | 3783604 | 4051033 | L340/L360 | Caminhão C-mins |
| HX40W | 4051119 | 4051120 | 6CT8.3 | C-mins Vários DCEC |
| HE211W | 2834188 | 3768010 | ISF3.8 | Caminhão C-mins |
| HE211W | 2840684 | 2840685 | ISF2.8 | Caminhão C-mins |
| HE211W | 3774196 | 3774227(A) | ISF3.8 | Caminhão C-mins |
| HE200WG | 3773121 | 3773122(A) | ISF2.8/3.8 | Caminhão C-mins |
| HX50 | 3594809 | 4024969 | M11 | C-mins Bomag |
| HX50 | 3533557 | 3803710 | M11 | C-mins Bomag |
| HX55 | 3590044 | 3800471 | M11 340-375 CV | C-mins Diamond e Delta Plus Alpha |
| HX55 | 3593606 | 4024967 | M11 | C-minutos Industriais |
| HX55W | 4037739 | 4037740 | CECO ISM | Caminhão C-mins |
PERGUNTAS FREQUENTES:
P: Quanto tempo é o prazo de entrega?
R: O tempo normal de produção é de 25 a 35 dias. Se o item estiver em estoque, ele poderá ser enviado dentro de 5 a 7 dias.
P: Qual é o MOQ?
R: Modelos diferentes têm MOQ diferentes. Entre em contato com o vendedor para obter detalhes.
P: Quais são os termos comerciais?
R: Nosso termo comercial é EX-Work. Somos responsáveis pela entrega das mercadorias no armazém designado pelo cliente na China (exceto nos portos onde são cobradas taxas).
P: Quais são suas condições de pagamento?
R: depósito de 40% adiantado, saldo de 60% antes da entrega.
P: Quais são os materiais que você usou?
R: Usamos os melhores materiais K418.
P: Quanto tempo dura o período de garantia?
R: O período de garantia é de um ano.
P: Qual é o pacote usado?
R: Oferecemos apenas o pacote da marca Fire e o pacote neutro; Caso seja necessária uma caixa customizada, você deverá se comunicar com o vendedor sobre a quantidade e o custo.
Tag: Cartucho Turbocompressor HX40W, 3538856, 3802909, Cum-mins Vários com Motor 6CTA